Jabra SPEAK 510 MS speakerphone
vanaf € 92,15
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 3 november 2026
vanaf € 92,15
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 1.199,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzen|
|
Jabra PanaCast 50 conferentiesysteem
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 92,15 | vanaf € 1.199,00 |
| Winkels | 4 · Joybuy | 2 · Alternate |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 120 mm | 650 mm |
| Hoogte | 33 mm | 80 mm |
| Diepte | 120 mm | 125 mm |
| Gewicht | 195,4 g | 2,2 kg |
| Kenmerken | ||
| Soort apparaat | Universeel | –onbekend |
| Auto | Nee | –onbekend |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Luidspreker | Nee | –onbekend |
| Ruisonderdrukking | Nee | Nee |
| Echo annulatie | Ja | Nee |
| Maximale afstand | 30 m | –onbekend |
| Signaal/ruis-verhouding | 70 dB | –onbekend |
| Snoerlengte | 0,9 m | –onbekend |
| Geïntegreerde LED | Ja | –onbekend |
| LED-indicatoren | Bluetooth, Dempen | –onbekend |
| Batterij-indicator | Ja | –onbekend |
| Aan/uitschakelaar | Nee | –onbekend |
| Soort bediening | Touch | –onbekend |
| Doorgelust | Nee | –onbekend |
| Plug and play | Ja | –onbekend |
| Geünificeerde communicatie | Nee | –onbekend |
| Bereik | 1,5 | –onbekend |
| Ondersteunt Windows | Ja | Ja, Windows 11, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS | MacOS |
| Certificering | Skype | Microsoft Teams Room (MTR);Zoom Room;Zoom;Tencent;Feishu;DingTalk |
| Luidsprekers | ||
| Uitgangsvermogen | 10 W | –onbekend |
| Frequentiebereik | 250 - 14000 Hz | 80 - 20000 Hz |
| Microfoon | ||
| Frequentie microfoon | 150 - 6500 Hz | 100 - 8000 Hz |
| Aantal microfoons | 1 | 8 |
| Microfoon mute | Ja | –onbekend |
| Microphone direction type | Omnidirectioneel | –onbekend |
| Gevoeligheid microfoon | –onbekend | -37 dB |
| Poorten & interfaces | ||
| Interface | USB/Bluetooth | –onbekend |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad en draadloos | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AAC, SBC, HFP | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 3.0 | –onbekend |
| USB-connectortype | USB Type-A | USB Type-C, USB Type-A |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nee | –onbekend |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | –onbekend | 1 |
| AUX out | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Type stroombron | Batterij | –onbekend |
| Gesprekstijd | 15 uur | –onbekend |
| Standby tijd | 4800 uur | –onbekend |
| Levensduur accu/batterij | 15 uur | –onbekend |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2 uur | –onbekend |
| Stroomvoorziening | 5V DC | –onbekend |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 45 °C | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C | -20 - 60 °C |
| Certificaten | ||
| Certificaten van naleving | CE, Staatsradio-regulering van China (SRRC), RCM, Federal Communications Commission (FCC), Telecom Engineering Center (TELEC), NCC, KCC | –onbekend |
| Gecertificeerd voor Microsoft Teams | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 145 mm | 685 mm |
| Diepte verpakking | 45 mm | 130 mm |
| Hoogte verpakking | 132 mm | 167 mm |
| Gewicht verpakking | 300 g | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal | 1 | –onbekend |
| Snelstartgids | Ja | –onbekend |
| Verpakkingsinhoud | Speakerphone (Speak2);Link Bluetooth adapter;Quick Start Guide;Warranty and warning leaflets;Travel pouch | PanaCast 50;Power supply;Wall mount;USB-C to USB-A cable 2m/6.6 ft (USB 3.0);Privacy cover |
| Meegeleverde kabels | –onbekend | USB |
| Wand montagekit | –onbekend | Ja |
| Technische details | ||
| Accessoires inbegrepen | AC adaptor | –onbekend |
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
| Near Field Communication (NFC) | Nee | –onbekend |
| Spraakbesturing | Nee | –onbekend |
| Gesproken begeleiding | Ja | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | –onbekend |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85182900 | 85176990 |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 399 mm | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 167 mm | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 595 mm | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 9,32 kg | –onbekend |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 32 stuk(s) | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Aantal cameras | –onbekend | 3 |
| Auto-framing | –onbekend | Nee |
| Type product | –onbekend | Videovergaderingssysteem voor groepen |
| PTZ control | –onbekend | Ja |
| Video | ||
| HD type | –onbekend | 4K Ultra HD |
| Ondersteunde grafische resoluties | –onbekend | 3840 x 1080 |
| Maximale beeldsnelheid | –onbekend | 30 fps |
| Picture-in-Picture | –onbekend | Nee |
| Audio | ||
| Ingebouwde luidsprekers | –onbekend | Ja |
| Aantal luidsprekers | –onbekend | 4 |
| Netwerk | ||
| Ethernet LAN | –onbekend | Ja |
| Wifi | –onbekend | Ja |
| Camera | ||
| Megapixels | –onbekend | 13 MP |
| Digitale zoom | –onbekend | 6x |
| Horizontaal gezichtsveld | –onbekend | 180° |
| Verticaal gezichtsveld | –onbekend | 54° |
| Computersysteem | ||
| Ondersteunde applicaties | –onbekend | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).