Canon PIXMA TR4755i all-in-one printer
vanaf € 67,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 67,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 365,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 67,00 | vanaf € 365,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 5 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Docks & hubs | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | –onbekend |
| Printers | ||
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | Inkjet | Inkjet |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | A4 |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Totaal aantal invoerladen | 1 | 1 |
| Lampen & lichtbronnen | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 435 mm | 375 mm |
| Hoogte | 189 mm | 240 mm |
| Diepte | 295 mm | 347 mm |
| Gewicht | 5,8 kg | 7,2 kg |
| Printsnelheid | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | Auto |
| Printen | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 8,8 ipm | –onbekend |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4,4 ipm | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s | 8,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s | 13,5 s |
| Printen zonder witranden | Ja | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | –onbekend | 23 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | –onbekend | 18 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 7 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 5 ppm |
| Bovenste afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Afdrukbereik | –onbekend | 3 mm |
| Kopiëren | ||
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja | –onbekend |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | –onbekend |
| Maximale kopieerformaat | A4 | –onbekend |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | –onbekend |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | –onbekend |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja | –onbekend |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 | –onbekend |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | –onbekend |
| Scannen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS | CIS |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit | –onbekend |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | –onbekend |
| Duplex scannen | –onbekend | Nee |
| Ondersteund beeldformaat | –onbekend | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten | –onbekend | |
| Faxen | ||
| Faxen | Faxen in kleur | Nee |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI | –onbekend |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | –onbekend |
| Faxgeheugen | 50 pagina's | –onbekend |
| Snelkiezen | Ja | –onbekend |
| Kenmerken | ||
| Duplex functies | Kopiëren, Printen | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | –onbekend | 4 |
| All-In-One-multitasking | –onbekend | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totale invoercapaciteit | 100 vel | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel | 30 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | –onbekend | 30 vel |
| Papier | ||
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | –onbekend |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL | 10, C6, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 | –onbekend |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Letter | 10x15, 13x18 |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 - 215,9 mm | –onbekend |
| Aangepaste medialengte | 152,4 - 676 mm | –onbekend |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² | –onbekend |
| Foto papier afmetingen | –onbekend | 10x15,13x18 cm |
| Poorten & interfaces | ||
| Direct printen | Ja | Ja |
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-connector | USB Type-B | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Ethernet LAN | Nee | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | –onbekend | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Beeldscherm | LCD | LCD |
| Kleurenscherm | Nee | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | –onbekend | 6,1 cm (2.4") |
| Soort bediening | –onbekend | Knoppen |
| Energie | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 7 W | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/week | 0,09 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (gereed) | –onbekend | 6,9 W |
| Slaapstand | –onbekend | 0,6 W |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS | –onbekend |
| Ondersteunde server operating systems | –onbekend | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | –onbekend |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 274 mm | 512 mm |
| Diepte verpakking | 555 mm | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 372 mm | 322 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg | 10,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1 pagina's | 15100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1 pagina's | 5500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Aantal gebruikers | –onbekend | 4 gebruiker(s) |
| Ondersteunde gewicht(en) media | –onbekend | 64 - 300 g/m² |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).