Canon PIXMA TR4756i all-in-one printer
vanaf € 59,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 59,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 79,95
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Megekko
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 59,00 | vanaf € 79,95 |
| Winkels | 4 · Joybuy | 5 · Megekko |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Docks & hubs | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Printers | ||
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | Inkjet | Inkjet |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | A4 |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Totaal aantal invoerladen | 1 | 1 |
| Lampen & lichtbronnen | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 435 mm | 374 mm |
| Hoogte | 189 mm | 208 mm |
| Diepte | 295 mm | 355 mm |
| Gewicht | 5,8 kg | 6,3 kg |
| Printsnelheid | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | Auto |
| Printen | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 8,8 ipm | –onbekend |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4,4 ipm | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 11 s | 7,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s | 9,5 s |
| Printen zonder witranden | Ja | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | –onbekend | 14 ppm |
| Kopiëren | ||
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja | –onbekend |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerformaat | A4 | –onbekend |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 | 2, 4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja | Ja |
| Scannen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS | CIS |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit | –onbekend |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit | 8 Bit |
| Max. scangebied | –onbekend | 216 x 297 mm |
| Kleurdiepte uitvoer | –onbekend | 8 Bit |
| Faxen | ||
| Faxen | Faxen in kleur | Nee |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI | –onbekend |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | –onbekend |
| Faxgeheugen | 50 pagina's | –onbekend |
| Snelkiezen | Ja | –onbekend |
| Kenmerken | ||
| Duplex functies | Kopiëren, Printen | Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | –onbekend | 2 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totale invoercapaciteit | 100 vel | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel | 35 vel |
| Papier | ||
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Fotopapier, Hoge resolutie papier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL | 10, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Letter | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 - 215,9 mm | 89 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 152,4 - 676 mm | 127 - 297 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Direct printen | Ja | Ja |
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-connector | USB Type-B | USB Type-B |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Ethernet LAN | Nee | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | ||
| Kleur van het product | Wit | Wit |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Beeldscherm | LCD | OLED |
| Kleurenscherm | Nee | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | –onbekend | 3,61 cm (1.42") |
| Energie | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 7 W | 21 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/week | –onbekend |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS | –onbekend |
| Ondersteunde server operating systems | –onbekend | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | –onbekend | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 15 - 30 °C |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1 pagina's | –onbekend |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1 pagina's | –onbekend |
| Meegeleverde kabels | AC | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja | Ja |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 502 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 439 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 281 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 8,4 kg |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).