Hisense ULED 55" U79S PRO (2026)
vanaf € 699,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 2 november 2026
vanaf € 699,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 1.299,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 699,00 | vanaf € 1.299,00 |
| Winkels | 3 · Coolblue | 5 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 139,7 cm (55") | 121,9 cm (48") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | DLED | OLED |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Functies | ||
| Smart TV | Ja | –onbekend |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 4 | 4 |
| Televisies | ||
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
| Energie | ||
| Energieklasse | E | E |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W | –onbekend |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 64 kWu | 51 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 150 kWu | 94 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | –onbekend | A tot G |
| Soort voeding | –onbekend | Internal |
| Beeldscherm | ||
| LED backlight-type | Direct-LED | –onbekend |
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms | –onbekend |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 165 Hz | –onbekend |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | –onbekend |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | –onbekend |
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm | 121 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | –onbekend | 120 Hz |
| TV-tuner | ||
| Soort tuner | Digitaal | Digitaal |
| Formaat analoog signaal | Niet ondersteund | –onbekend |
| Formaat digitaal signaal | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C |
| Smart TV | ||
| Internet TV | Ja | –onbekend |
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA | WebOS |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja | Ja |
| Operating systeem versie | –onbekend | 26 |
| Timeshift | –onbekend | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | –onbekend | Ja |
| Audio | ||
| Aantal luidsprekers | 5 | –onbekend |
| Gemiddeld vermogen | 50 W | 40 W |
| Ingebouwde subwoofer | Ja | –onbekend |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Equalizer-instellingen | Ja | –onbekend |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja | Ja |
| Audio-uitgangskanalen | –onbekend | 2.2 kanalen |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm | 300 x 200 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Metaal | –onbekend |
| Oprolbaar scherm | Nee | –onbekend |
| Frame | Ja | –onbekend |
| Type standaard | Middenstandaard | –onbekend |
| Instelbare standaard | Ja | –onbekend |
| Stand kleur | Zwart | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Ondersteunde videoformaten | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 | –onbekend |
| Ondersteund audioformaat | WMA, WAV, FLAC, MP3 | –onbekend |
| Ondersteund beeldformaat | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG | –onbekend |
| Ruisonderdrukking | Ja | –onbekend |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Ouderlijk toezicht | Ja | –onbekend |
| Game modus | –onbekend | Ja |
| AMD FreeSync | –onbekend | Ja |
| AMD FreeSync-type | –onbekend | FreeSync |
| USB-recording | –onbekend | Ja |
| Poorten & interfaces | ||
| HDMI versie | 2.1 | 2.1 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee | –onbekend |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | –onbekend |
| Aantal RF-poorten | 2 | –onbekend |
| Common interface (CI) | Ja | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja | –onbekend |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 2.0 | –onbekend |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Ja | –onbekend |
| Digitale audio, optische uitgang | –onbekend | 1 |
| Beheerfuncties | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | –onbekend |
| Werkt met de Google Assistent | –onbekend | Ja |
| Certificaten | ||
| DLNA-specificatie | DMP, DMR | –onbekend |
| Brand-specifieke functies | ||
| Hisense-technologieën (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) | –onbekend |
| Technische details | ||
| S/PDIF-uitvoer | 1 | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 1226 mm | 1071 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 263 mm | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 744 mm | 675 mm |
| Gewicht (met standaard) | 17,3 kg | 16,7 kg |
| Breedte van de standaard | 37,7 cm | –onbekend |
| Diepte van de standaard | 26,3 cm | –onbekend |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1 mm | –onbekend |
| Bezel width (left) | 1 mm | –onbekend |
| Bezel width (right) | 1 mm | –onbekend |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,56 cm | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 1360 mm | 1373 mm |
| Diepte verpakking | 151 mm | 162 mm |
| Hoogte verpakking | 846 mm | 735 mm |
| Gewicht verpakking | 22 kg | 20,4 kg |
| Overige specificaties | ||
| Hybride Log Gamma (HLG) | Ja | –onbekend |
| Lichtsensor | Ja | –onbekend |
| 3D | Nee | –onbekend |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | –onbekend |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | –onbekend |
| 2D-3D converter | Nee | –onbekend |
| HDMI | Ja | –onbekend |
| Kijkhoek | 178° | –onbekend |
| Instelbare equalizer | Ja | –onbekend |
| DVB-T2 tuner | Ja | –onbekend |
| Foto-effecten | Gesplitst scherm | –onbekend |
| Breedte rand | 1,56 cm | –onbekend |
| Aantal subwoofers | 1 | –onbekend |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 1071 mm |
| Hoogte | –onbekend | 620 mm |
| Diepte | –onbekend | 46,9 mm |
| Gewicht | –onbekend | 14,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Bureaustandaard | –onbekend | Ja |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).