Kobo Elipsa 2E met Kobo Stylus 2
vanaf € 396,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 21 november 2026
vanaf € 396,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 199,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Kobo Elipsa 2E met Kobo Stylus 2
|
Lenovo Idea Tab (ZAFR0405SE) 11'' tablet-pc
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 396,00 | vanaf € 199,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 3 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | –onbekend | 27,9 cm (11") |
| Resolutie | –onbekend | 2560 x 1600 Pixels |
| Prestaties | ||
| Processor | –onbekend | Dimensity 6300 |
| Werkgeheugen | –onbekend | 8 GB |
| Smartphones | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | –onbekend | 8 MP |
| Vormfactor | –onbekend | Slate |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wifi-standaard | –onbekend | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tablets & e-readers | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | –onbekend | 5 MP |
| Games | ||
| Platform | –onbekend | Android |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | –onbekend | 128 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | –onbekend | Android 15 (bij release) |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 254,6 mm |
| Hoogte | –onbekend | 6,99 mm |
| Diepte | –onbekend | 166,2 mm |
| Gewicht | –onbekend | 480 g |
| Beeldscherm | ||
| Maximale refresh snelheid | –onbekend | 90 Hz |
| LED backlight | –onbekend | Ja |
| Display technologie | –onbekend | LED |
| Soort paneel | –onbekend | IPS |
| Helderheid | –onbekend | 500 cd/m² |
| HD type | –onbekend | WQXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | –onbekend | 16:10 |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | –onbekend | MediaTek |
| Aantal processorkernen | –onbekend | 8 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | –onbekend | LPDDR4x-SDRAM |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | –onbekend | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | –onbekend | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | –onbekend | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | ||
| Grafische adapter-familie | –onbekend | ARM |
| Grafische adapter | –onbekend | Mali-G57 MC2 |
| Audio | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers | –onbekend | 4 |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | –onbekend | Enkele camera |
| Camera voorzijde | –onbekend | Ja |
| Netwerk | ||
| Generatie mobiel internet | –onbekend | Niet ondersteund |
| Mobiele netwerkverbinding | –onbekend | Nee |
| Bluetooth | –onbekend | Ja |
| Bluetooth-versie | –onbekend | 5.2 |
| Wi-Fi-standaarden | –onbekend | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | –onbekend | Nee |
| WWAN | –onbekend | Niet geïnstalleerd |
| SIM card type | –onbekend | Nee |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | –onbekend | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | –onbekend | Ja |
| Design | ||
| Kleurnaam | –onbekend | Luna Grey |
| Soort apparaat | –onbekend | Mobiele tablet |
| Kleur van het product | –onbekend | Grijs |
| Prestatie | ||
| Assisted GPS (A-GPS) | –onbekend | Nee |
| GLONASS | –onbekend | Ja |
| GPS | –onbekend | Ja |
| Galileo | –onbekend | Ja |
| Locatie positie | –onbekend | Ja |
| Sensoren | ||
| Versnellingsmeter | –onbekend | Ja |
| Omgevingslichtsensor | –onbekend | Ja |
| Hall-sensor | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Inclusief batterij | –onbekend | Ja |
| Batterijtechnologie | –onbekend | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | –onbekend | 7040 mAh |
| Batterijduur in cycli | –onbekend | 1000 |
| Energie | ||
| AC-adapter ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | –onbekend | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | –onbekend | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | –onbekend | 15 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | –onbekend | 45 W |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | –onbekend | E |
| Energie-efficiëntieschaal | –onbekend | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | –onbekend | 5641 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | –onbekend | E |
| Repareerbaarheidsklasse | –onbekend | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | –onbekend | IP52 |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 160 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 250 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 30 mm |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | –onbekend | Nee |
| Styluspen | –onbekend | Ja |
| Certificaten | ||
| Certificering | –onbekend | ENERGY STAR,RoHS |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | –onbekend | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | –onbekend | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | –onbekend | 0 - 3048 m |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | –onbekend | 2 jaar |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).