GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD moederbord
vanaf € 419,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzenBijgewerkt op 5 november 2026
vanaf € 419,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Alternate
Bekijk prijzen
vanaf € 229,99
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD moederbord
|
GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D moederbord
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 419,00 | vanaf € 229,99 |
| Winkels | 3 · Alternate | 4 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Moederborden | ||
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processor socket | Socket AM5 | Socket AM5 |
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
| Aantal geheugenslots | 4 | 4 |
| Maximum intern geheugen | 256 GB | 256 GB |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2, PCI Express 5.0, SATA III | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Compatibele processors | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 305 mm | 305 mm |
| Hoogte | 35 mm | 35 mm |
| Diepte | 244 mm | 244 mm |
| Gewicht | 3,17 kg | 2,98 kg |
| Processor | ||
| Supported processor sockets | Socket AM5 | Socket AM5 |
| Geheugen | ||
| Geheugen slots type | DIMM | DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | Dubbelkanaals |
| ECC-compatibiliteit | Niet-ECC | Niet-ECC |
| Supported memory clock speeds | 9000,8800,8600,8400,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz | 9000,8800,8600,8400,8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz |
| Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max) | 9000 MHz | 9000 MHz |
| Niet gebufferd geheugen | Ja | Ja |
| Maximaal intern geheugen per slot | 64 GB | 64 GB |
| Opslag-controllers | ||
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD | HDD & SSD |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 4 | 4 |
| Aantal storage drives ondersteund | 8 | 8 |
| RAID support | Ja | Ja |
| Soorten RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Grafisch | ||
| Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee | –onbekend |
| Maximum resolutie | 4096 x 2160 Pixels | 4096 x 2304 Pixels |
| HDCP | Ja | Ja |
| HDCP versie | 2.3 | –onbekend |
| DirectX versie | 12.0 | 12.0 |
| Interne aansluitingen | ||
| USB 2.0 aansluitingen | 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen | 1 | 1 |
| Aantal SATA III connectors | 4 | 4 |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | Ja | Ja |
| Voorpaneel-connector | Ja | Ja |
| ATX Power connector (24-pin) | Ja | Ja |
| Aansluiting voor CPU koeler | Ja | Ja |
| Aantal CPU-ventilatoraansluitingen | 2 | 2 |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 6 | 6 |
| EPS power connector (8-pin) | Ja | Ja |
| Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins) | 2 | 2 |
| TPM connector | Ja | Ja |
| 12V vermogen-connector | Ja | –onbekend |
| Aantal waterpompaansluitingen | 2 | 3 |
| Aantal temperatuursensorkoppen | 2 | 2 |
| Aantal ruisdetectiekoppen | 1 | 1 |
| RGB LED-aansluitrail | Ja | Ja |
| Aantal RGB LED-pinheaders | 4 | 4 |
| Aansluitingen achterzijde | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 5 | 5 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 | –onbekend |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 2 | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 1 |
| HDMI versie | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja | –onbekend |
| S/PDIF-uitgang | Ja | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 | 1 |
| WiFi-AP antenna jack | 2 | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | –onbekend | 1 |
| Lijningang | –onbekend | Ja |
| Netwerk | ||
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN controller | Realtek RTL8126 | Realtek RTL8126 |
| Wifi | Ja | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7927 | Qualcomm QCNCM865 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 | 5.4 |
| Kenmerken | ||
| Chipset moederbord | AMD X870E | AMD X870E |
| Audiochip | Realtek ALC1220-VB | Realtek ALC1220-VB |
| Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen |
| Kleur van het product | Wit | Zwart |
| PC gezondheids monitor | Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling | CPU, Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling |
| Component voor | PC | PC |
| Moederbord form factor | ATX | ATX |
| Moederbord chipset familie | AMD | AMD |
| Type koeling | Passief | Passief |
| Type stroombron | ATX | ATX |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 x64 | Windows 11 x64 |
| Uitbreidingsmodules | ||
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 1 | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | 2 | 1 |
| Aantal M.2 (M) slots | 4 | 4 |
| 1e M.2 grootste sleutelgrootte | 2580 | 25110 |
| 1e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 5.0 | 5.0 |
| 2e M.2 grootste sleutelgrootte | 22110 | 22110 |
| 2e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 5.0 | 5.0 |
| 3e M.2 grootste sleutelgrootte | 22110 | 22110 |
| 3e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 | 4.0 |
| 4e M.2 grootste sleutelgrootte | 22110 | 22110 |
| 4e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 | 4.0 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | –onbekend | 1 |
| BIOS | ||
| BIOS type | UEFI AMI | UEFI AMI |
| Grootte BIOS-geheugen | 256 Mbit | 512 Mbit |
| ACPI version | 5.0 | 5.0 |
| Clear CMOS jumper | Ja | Ja |
| Clear CMOS knop | Ja | Ja |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 | 2.7 |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | 2.7 | 2.7 |
| Logistieke gegevens | ||
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Land van herkomst | –onbekend | China |
| Accu/Batterij | ||
| Gewicht batterij | 3 g | 3 g |
| Lithiumgewicht per batterij | 0,07 g | 0,07 g |
| Aantal batterijcellen | 1 | 1 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 220 mAh | –onbekend |
| Batterijtechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Type batterij | CR2032 | CR2032 |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 341 mm | 345 mm |
| Diepte verpakking | 306 mm | 294 mm |
| Hoogte verpakking | 89 mm | 80 mm |
| Gewicht verpakking | 3,67 kg | 3,41 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Batterijen inbegrepen | Ja | Ja |
| Antenne inbegrepen | Ja | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja | Ja |
| Meegeleverde software | Norton® Internet Security (OEM version) | Norton® Internet Security (OEM version) |
| Technische details | ||
| Garantieperiode | 3 jaar | 3 jaar |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).