Lenovo Legion Go S handheld game console
vanaf € 1.199,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 1.199,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 868,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 1.199,00 | vanaf € 868,00 |
| Winkels | 3 · Coolblue | 4 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 298,5 mm | 298,5 mm |
| Hoogte | 43,4 mm | 43,4 mm |
| Diepte | 127,5 mm | 127,5 mm |
| Gewicht | 740 g | 740 g |
| Prestatie | ||
| Platform | Legion Go | Legion Go |
| SSD-vormfactor | M.2 | M.2 |
| Processormodel | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Frequentie van processor | 3300 MHz | 3300 MHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz | 5,1 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 | 8 |
| Processor aantal threads | 16 | 16 |
| Grafische processor | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Intern geheugen | 32000 MB | 16000 MB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x | LPDDR5x |
| Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz | 7500 MHz |
| Versnellingsmeter | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee | Nee |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| Aantal microfoons | 2 | 2 |
| Inclusief besturingssysteem | SteamOS | SteamOS |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart, Violet | Zwart, Violet |
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal | Analoog/digitaal |
| Gaming controle functie toetsen | D-pad, Menuknop, View button | D-pad, Menuknop, View button |
| Ingebouwde touchpad | Ja | Ja |
| Analoge duim-sticks | Ja | Ja |
| Volumeregeling | Knoppen | Knoppen |
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Kleurnaam | Nebula nocturne | Nebula nocturne |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") | 20,3 cm (8") |
| Beeldscherm | IPS | IPS |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 1920 x 1200 Pixels |
| Helderheid | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Touch technologie | Multi-touch | Multi-touch |
| Soort paneel | IPS | IPS |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia-type | SSD | SSD |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 1 TB | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.3 | 5.3 |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-versie | USB4 Gen 3x2 | USB4 Gen 3x2 |
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | Ja |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | 2 W |
| Energie | ||
| Type batterij | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Batterijcapaciteit | 55,5 Wh | 55,5 Wh |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 14,5 uur | 14,5 uur |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| USB Power Delivery herziening | 3.0 | 3.0 |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent | 8 - 95 procent |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | Nee |
| Technische details | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ErP | ErP |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.