Lenovo IdeaPad Slim 3 14AHP10 (83K9003CMH) 14'' laptop
vanaf € 849,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 849,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 698,50
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
Lenovo IdeaPad Slim 3 14AHP10 (83K9003CMH) 14'' laptop
|
HP OmniBook 3 Laptop 14-hy0005ndx (E1KB6EA) 14''
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 849,00 | vanaf € 698,50 |
| Winkels | 4 · Joybuy | 5 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 35,6 cm (14") | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 1920 x 1200 Pixels |
| Verversingsfrequentie | 60 Hz | –onbekend |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 1 | 1 |
| Prestaties | ||
| Processor | 8840HS | –onbekend |
| Werkgeheugen | 16 GB | 12 GB |
| Moederborden | ||
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Laptops | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | Touchpad |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 512 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Taal besturingssysteem | Duits, Engels, Nederlands, Frans | –onbekend |
| Trial-software | Office | 3 maanden lang 100 GB Dropbox-opslag |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 314,4 mm | 314,5 mm |
| Diepte | 222,1 mm | 226 mm |
| Gewicht | 1,39 kg | 1,42 kg |
| Hoogte | –onbekend | 14,8 mm |
| Design | ||
| Kleurnaam | Luna Grey | Glacier silver and glacier gray |
| Type product | Laptop | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs | Grijs, Zilver |
| Vormfactor | Clamshell | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) | –onbekend |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium | –onbekend |
| Markt positionering | –onbekend | Dagelijks |
| Originele merknaam | –onbekend | HP |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | Nee | Nee |
| HD type | WUXGA | 2K |
| Soort paneel | IPS | IPS |
| LED backlight | Ja | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja | –onbekend |
| Helderheid | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC | sRGB |
| Kleurbereik | 45 procent | 62,5 procent |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | –onbekend |
| Schermomlijsting-technologie | –onbekend | Micro-Edge |
| Schermdiameter in centimeters | –onbekend | 35,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | –onbekend | 62,5 procent |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 8 | 6 |
| Processor aantal threads | 16 | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz | 4,55 GHz |
| Frequentie van processor | 3,3 GHz | –onbekend |
| Processor cache type | L2 & L3 | L3 |
| L3 cache | 16 MB | –onbekend |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB | –onbekend |
| Processor basisvermogen | 28 W | –onbekend |
| Processor cache | –onbekend | 16 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI | –onbekend |
| Totale processorprestaties tot | 38 TOPs | –onbekend |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs | –onbekend |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz | 4800 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM | –onbekend |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | –onbekend |
| Geheugenlayout | –onbekend | 1 x 12 GB |
| Non-ECC | –onbekend | Ja |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) | –onbekend |
| Soort optische drive | Nee | –onbekend |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | SD | –onbekend |
| Grafisch | ||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | –onbekend |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee | –onbekend |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M | –onbekend |
| AMD FreeSync | –onbekend | Ja |
| Audio | ||
| Audiosysteem | Dolby Audio | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | –onbekend |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja |
| Aantal microfoons | 2 | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | –onbekend | Ja |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja | –onbekend |
| Privacycamera | Ja | –onbekend |
| Type privacy | Privacysluiter | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | –onbekend |
| Soort antenne | 2x2 | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | –onbekend |
| Wifi | –onbekend | Ja |
| WLAN-controller-model | –onbekend | MediaTek MT7920 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | –onbekend | MediaTek |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | –onbekend |
| HDMI versie | 1.4 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | –onbekend | 2 |
| Microfoon, line-in ingang | –onbekend | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | –onbekend | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | –onbekend | 2 |
| Prestatie | ||
| Chipset moederbord | AMD SoC | AMD SoC |
| Toetsenbord | ||
| Numeriek toetsenblok | Nee | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | –onbekend |
| Taal toetsenbord | Engels | –onbekend |
| Copilot-toets | Ja | –onbekend |
| Full-size toetsenbord | –onbekend | Ja |
| Kleur toetsenbord | –onbekend | Canvas gray |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 50 Wh | 41 Wh |
| Snel opladen | Ja | Ja |
| Aantal batterijcellen | –onbekend | 3 |
| Levensduur accu/batterij | –onbekend | 8 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | –onbekend | 10,75 uur |
| Snelle oplaadtijd (50%) | –onbekend | 45 min |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| AC-adapter, vermogen | –onbekend | 45 W |
| AC-adapterfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| Beveiliging | ||
| Vingerafdruklezer | Nee | –onbekend |
| Windows Hello | Ja | –onbekend |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | –onbekend |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | Ja |
| Password bescherming | HDD, Inschakelen, Gebruiker | BIOS, Inschakelen |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent | –onbekend |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent | –onbekend |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | –onbekend |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Hoogte (voorzijde) | 1,69 cm | –onbekend |
| Hoogte (achterzijde) | 1,79 cm | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | –onbekend | Ja |
| Brand-specifieke functies | ||
| HP speaker type | –onbekend | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | –onbekend | Ja |
| HP Security tools | –onbekend | Muteknop voor microfoon; Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| HP Software provided | –onbekend | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| HP-segment | –onbekend | Thuis |
| HP GTIN (EAN/UPC) | –onbekend | 881767429415 |
| Duurzaamheid | ||
| Naleving van duurzaamheid | –onbekend | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | –onbekend | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | –onbekend | Gerecycled metaal in de klep;Keycaps, schaarmechanismen en toetsenbordplaat bevatten PCR-materiaal |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 63 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 473 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 271 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 2 kg |
| Technische details | ||
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | –onbekend | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Overige specificaties | ||
| UNSPSC-code | –onbekend | 43211503 |
| Geheugenmodule type | –onbekend | SODIMM |
| Fabrieksgarantie | –onbekend | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).