Lenovo Idea Tab Plus (ZAG70201SE) 12.1'' tablet-pc
vanaf € 299,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Megekko
Bekijk prijzenBijgewerkt op 2 november 2026
vanaf € 299,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Megekko
Bekijk prijzenvanaf € 490,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 299,00 | vanaf € 490,00 |
| Winkels | 4 · Megekko | 4 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 30,7 cm (12.1") | –onbekend |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels | –onbekend |
| Prestaties | ||
| Processor | Dimensity 6400 | –onbekend |
| Werkgeheugen | 8 GB | –onbekend |
| Smartphones | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | –onbekend |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | –onbekend |
| Tablets & e-readers | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Android 15 | –onbekend |
| Platform | Android | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 278,8 mm | –onbekend |
| Hoogte | 6,29 mm | –onbekend |
| Diepte | 181,1 mm | –onbekend |
| Gewicht | 530 g | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | –onbekend |
| LED backlight | Ja | –onbekend |
| Soort paneel | IPS | –onbekend |
| Helderheid | 600 cd/m² | –onbekend |
| HD type | WQXGA | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | –onbekend |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | MediaTek | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 8 | –onbekend |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | UFS | –onbekend |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Grafisch | ||
| Grafische adapter-familie | ARM | –onbekend |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 | –onbekend |
| Audio | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 | –onbekend |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Enkele camera | –onbekend |
| Camera voorzijde | Ja | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Generatie mobiel internet | Niet ondersteund | –onbekend |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 5.2 | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | –onbekend |
| Near Field Communication (NFC) | Nee | –onbekend |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | –onbekend |
| SIM card type | Nee | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Nee | –onbekend |
| Design | ||
| Kleurnaam | Luna Grey | –onbekend |
| Soort apparaat | Mobiele tablet | –onbekend |
| Vormfactor | Slate | –onbekend |
| Kleur van het product | Grijs | –onbekend |
| Prestatie | ||
| GLONASS | Ja | –onbekend |
| GPS | Ja | –onbekend |
| Galileo | Ja | –onbekend |
| Locatie positie | Ja | –onbekend |
| Sensoren | ||
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Hall-sensor | Ja | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Inclusief batterij | Ja | –onbekend |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 10200 mAh | –onbekend |
| Batterijduur in cycli | 1000 | –onbekend |
| Energie | ||
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 20 W | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | F | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | –onbekend |
| Batterijduur per cyclus | 6473 min | –onbekend |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | –onbekend |
| Repareerbaarheidsklasse | A | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 293 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 196 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 34 mm | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Styluspen | Ja | –onbekend |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS | –onbekend |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Gebundelde hardware | Lenovo Tab Pen | –onbekend |
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).