BLACK+DECKER HLVC320B11-QW 12V 2.0Ah Slim Handvac Kruimeldief handstofzuiger
vanaf € 64,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 11 november 2026
vanaf € 64,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 479,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Lidl-shop.nl
Bekijk prijzen
BLACK+DECKER HLVC320B11-QW 12V 2.0Ah Slim Handvac Kruimeldief handstofzuiger
|
Roborock Qrevo Edge 5V1 White
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 64,00 | vanaf € 479,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 4 · Lidl-shop.nl |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Gewicht | 700 gram | 3,9 kg |
| Breedte | –onbekend | 352 mm |
| Hoogte | –onbekend | 97,9 mm |
| Diepte | –onbekend | 352 mm |
| Scheerapparaten & scheermessen | ||
| Oplaadtijd | –onbekend | 4 uur |
| Stofzuigers | ||
| Stofzuigercontainer type | –onbekend | Stofzak |
| Geluidsniveau | –onbekend | 60,4 dB |
| Looptijd | –onbekend | 190 min |
| Zuigkracht | –onbekend | 18500 Pa |
| Design | ||
| Kleur van het product | –onbekend | Wit |
| Vorm | –onbekend | Rond |
| Type stofreservoir (basis) | –onbekend | Stofzak |
| Smartphone ondersteuning op afstand | –onbekend | Ja |
| Prestatie | ||
| Nat dweilen | –onbekend | Ja |
| Stofcapaciteit (stofzuiger) | –onbekend | 0,325 l |
| Stofcapaciteit (basis) | –onbekend | 2,7 l |
| Capaciteit watertank | –onbekend | 0,072 l |
| Programmeringsfunctie | –onbekend | Ja |
| Automatisch terug naar basisstation | –onbekend | Ja |
| Gewicht basisstation | –onbekend | Bezig met opladen, Mopwassen, Purification |
| Obstakeldetectie | –onbekend | Ja |
| Borstel type | –onbekend | Rolborstel & Zijborstel |
| Geïntegreerde sensoren | –onbekend | Camera, Laser |
| Navigatie type | –onbekend | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR |
| Makkelijk schoon te maken | –onbekend | Ja |
| Randherkenning | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Levensduur van de batterij | –onbekend | 214 m² |
| Stroomverbruik (typisch) | –onbekend | 66 W |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | –onbekend | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | –onbekend | 5200 mAh |
| Gewicht en omvang | ||
| Basisstation afmetingen (BxDxH) | –onbekend | 340 x 487 x 521 mm |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 560 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 389 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 442 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 15 kg |
| Type verpakking | –onbekend | Doos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Schoonmaakdoekje | –onbekend | Ja |
| Gebruikershandleiding | –onbekend | Ja |
| Inclusief basisstation | –onbekend | Ja |
| Inclusief netsnoer | –onbekend | Ja |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).