Epson EB-W53
vanaf € 399,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Expert.nl
Bekijk prijzenvanaf € 399,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Expert.nl
Bekijk prijzenvanaf € 615,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 399,00 | vanaf € 615,00 |
| Winkels | 3 · Expert.nl | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 2 | 1 |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 302 mm | 199 mm |
| Hoogte | 82 mm | 75 mm |
| Diepte | 237 mm | 190 mm |
| Gewicht | 2,5 kg | 1,6 kg |
| Projector | ||
| Smartphoneprojector | Nee | –onbekend |
| Geschikt voor schermmaten | 838,2 - 9525 mm (33 - 375") | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Contrast ratio (dynamisch) | 16000:1 | 5000000:1 |
| Projector helderheid | 4000 ANSI lumens | 700 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | 3LCD | 3LCD |
| Projector native resolution | WXGA (1200x800) | 4K (4096x2400) |
| Typische contrastverhouding | 16000:1 | 5000000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | 16:9 |
| Aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Projector helderheid (spaarzame modus) | 2600 ANSI lumens | –onbekend |
| Frequentiebereik verticaal | 100 - 120 Hz | 192 - 240 Hz |
| Keystone correctie, horizontaal | ±30° | ±20° |
| Keystone correctie, verticaal | ±30° | ±20° |
| Matrix grootte | 1,5 cm (0.59") | –onbekend |
| Projectie afstand (breed) | –onbekend | 0,8 - 4 m |
| Lichtbron | ||
| Type lichtbron | Lamp | LED |
| Levensduur van de lichtbron | 6000 uur | 20000 uur |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 12000 uur | 20000 uur |
| Soort lamp | UHE | –onbekend |
| Lampvermogen | 210 W | –onbekend |
| Lenssysteem | ||
| Focus | Handmatig | –onbekend |
| Brandpuntbereik | 16.77 mm | 16.6 mm |
| Vaste focale lengte | 16,8 mm | 16,6 mm |
| F-nummer (relatieve aperture) | 1,44 | 1,6 |
| Zoomcapaciteit | Ja | Ja |
| Zoomverhouding | 2.0:1 | –onbekend |
| Throw ratio | 1.27 - 2.54:1 | 1.20:1 |
| Video | ||
| Formaat analoog signaal | Niet ondersteund | –onbekend |
| Volledige HD | Nee | –onbekend |
| 3D | Nee | –onbekend |
| Kleurmodi (2D) | Bioscoop, Dynamisch, sRGB, Schoolbord, Presentatie | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder |
| Video kleurenmodi | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Foto, sRGB | Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder |
| Videobewerking | –onbekend | 10 Bit |
| Poorten & interfaces | ||
| Type onderhoudspoort | USB Type-B | –onbekend |
| DVI-poort | Nee | –onbekend |
| Ingang stroom | Ja | –onbekend |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | –onbekend | 1 |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | –onbekend | 1 |
| Netwerk | ||
| Smart TV | Nee | –onbekend |
| Ethernet LAN | Nee | –onbekend |
| Wifi | Nee | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | –onbekend | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | –onbekend | Ja |
| Opslagmedia | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | –onbekend |
| Kenmerken | ||
| Interactief | Nee | –onbekend |
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 28 dB | 20 dB |
| Geluidsniveau (stand-by) | 28 dB | –onbekend |
| Preset modes | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB | Bioscoop, Dynamisch, Vivid photo |
| Geluidsniveau | 37 dB | 24 dB |
| Land van herkomst | Filipijnen | Filipijnen |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | –onbekend |
| HDR-ondersteuning | –onbekend | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | –onbekend | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Inclusief besturingssysteem | –onbekend | Google TV |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W | 10 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 | –onbekend |
| Design | ||
| Markt positionering | Thuisbioscoop | Draagbaar |
| Kleur van het product | Wit | Zwart |
| Plaatsing | Plafond, Desktop | Desktop, Vloer |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | –onbekend |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | –onbekend |
| Type product | –onbekend | Projector met normale projectieafstand |
| Beeldscherm | ||
| Ingebouwd display | Nee | Ja |
| Beeldscherm | –onbekend | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | –onbekend | 1,57 cm (0.62") |
| Energie | ||
| Stroombron | AC | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 284 W | 83 W |
| Verbruik (modus Economisch) | 181 W | 56 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | –onbekend | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | –onbekend | 95 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | -10 - 60 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 41 - 95 procent | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte verpakking | 335 mm | 260 mm |
| Diepte verpakking | 370 mm | 270 mm |
| Hoogte verpakking | 150 mm | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 3,88 kg | 3,18 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde kabels | AC | –onbekend |
| Technische details | ||
| Andere kenmerken | Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function | Auto Power On, Auto shape correction, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Fit to Screen, Frame interpolation, Game mode, Google TV, Intelligent Instant Setup, Local Contrast, Quick Corner, Screen fit, Wall Colour Adjustment |
| Mobiele appondersteuning | Nee | –onbekend |
| Stroomverbruik | 284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) | 83 Watt (Normal On-Mode), 95 Watt (Normal Peak-mode), 56 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
| Speaker | –onbekend | 5W + 5W, 2-way with dual passive radiator |
| Logistieke gegevens | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Pallet brutolengte | 120 cm | –onbekend |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | –onbekend |
| Pallet brutohoogte | 2,19 m | –onbekend |
| Producten per palletlaag | 6 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per palletlaag (UK) | 6 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per pallet (UK) | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Palletlengte (UK) | 120 cm | –onbekend |
| Pallethoogte (UK) | 2,19 m | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Type optie | Ceiling mount, Document camera, Safety wire set | Safety wire set |
| Interface | USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x) | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Jack plug out, HDMI (ARC/eARC), Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2 |
| Bedieningspaneel | 0.59 inch with C2 Fine | 0.62 inch |
| Audiosysteem | Standard | Sound by Bose |
| Beveiligingseigenschappen | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.