Acer Nitro VG270U X1 27'' gaming monitor
vanaf € 161,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 161,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 80,00
Bij 6 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
Acer Nitro VG270U X1 27'' gaming monitor
|
Acer PM1, PM161QB1, Portable Monitor, 15.6" Full HD Display, IPS Panel, AMD FreeSync
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 161,00 | vanaf € 80,00 |
| Winkels | 5 · Coolblue | 6 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 68,6 cm (27") | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldkwaliteit | Quad HD | Full HD |
| Paneeltype | IPS | TFT |
| Verversingsfrequentie | 200 Hz | 60 Hz |
| HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) | –onbekend |
| Responstijd | 0,5 ms | 4 ms |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 2 | 1 |
| Monitoren | ||
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | 178° |
| Energie | ||
| Energieklasse | F | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu | 8 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWu | 11 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W | –onbekend |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | –onbekend |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W | –onbekend |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | –onbekend |
| Soort voeding | Intern | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Type stroombron | –onbekend | AC |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 614 mm | 355,4 mm |
| Hoogte | 367 mm | 221 mm |
| Diepte | 69 mm | 10,4 mm |
| Gewicht | 4,21 kg | 690 g |
| Beeldscherm | ||
| LED backlight | Ja | –onbekend |
| Touchscreen | Nee | –onbekend |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | –onbekend |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | –onbekend |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms | –onbekend |
| Beeldscherm vorm | Flat | –onbekend |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | –onbekend |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm | –onbekend |
| Pixeldichtheid | 109 ppi | –onbekend |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | –onbekend |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | –onbekend |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 300 kHz | –onbekend |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 200 Hz | –onbekend |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm | –onbekend |
| Hardheid oppervlak | 3H | –onbekend |
| Kleurdiepte | 8 Bit | –onbekend |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent | –onbekend |
| Helderheid | –onbekend | 250 cd/m² |
| Kleurstandaard gamut | –onbekend | NTSC |
| Antireflectiescherm | –onbekend | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | –onbekend | 45 procent |
| Prestatie | ||
| AMD FreeSync | Ja | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja | –onbekend |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | –onbekend |
| NVIDIA G-SYNC | –onbekend | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | –onbekend | G-SYNC |
| Multimedia | ||
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W | 2 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee | –onbekend |
| Design | ||
| Markt positionering | Gamen | –onbekend |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Poorten & interfaces | ||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | –onbekend |
| HDMI | Ja | –onbekend |
| HDMI versie | 2.0 | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 | –onbekend |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 | –onbekend |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | –onbekend |
| USB-poort | –onbekend | Ja |
| USB-poorttype | –onbekend | USB Type-C |
| Aantal USB-aansluitingen | –onbekend | 2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | –onbekend | 1 |
| Ergonomie | ||
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | –onbekend |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | –onbekend |
| In hoogte verstelbaar | Nee | –onbekend |
| kantel aanpassingen | Ja | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° | 0 - 90° |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm | –onbekend |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199 mm | 10,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 462 mm | –onbekend |
| Gewicht (met standaard) | 4,59 kg | 690 g |
| Verpakking | ||
| Hoogte verpakking | 7000 mm | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Staander inbegrepen | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, DisplayPort | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | –onbekend | Nee |
| Kenmerken | ||
| Type product | –onbekend | Draagbare monitor |
| Land van herkomst | –onbekend | China |
| Garantieperiode | –onbekend | 2 jaar |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).