Nerf Elite 2.0 Dart Refill Pack â 20 Stuks
vanaf € 4,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzenBijgewerkt op 16 november 2026
vanaf € 4,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzen
vanaf € 8,79
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzen
Nerf Elite 2.0 Dart Refill Pack â 20 Stuks
|
Hasbro Nerf N Series N1-Darts â 50 Stuks
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 4,99 | vanaf € 8,79 |
| Winkels | 3 · Brandsaver | 3 · Brandsaver |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Speelgoed | ||
| Leeftijd vanaf | 8 jaar | 8 jaar |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Gewicht | 20 g | 55 g |
| Breedte | –onbekend | 15 mm |
| Hoogte | –onbekend | 61 mm |
| Diepte | –onbekend | 15 mm |
| Kenmerken | ||
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar | 99 jaar |
| Voorgesteld geslacht | Jongen/meisje | Jongen/meisje |
| Materiaal | Schuim | –onbekend |
| Montage vereist | Nee | Nee |
| Jaar | 2020 | –onbekend |
| Land van herkomst | Indië | China |
| Kleur van het product | –onbekend | Blauw, Oranje |
| Aanbevolen leeftijdscategorie | –onbekend | Kind |
| Soort | –onbekend | Navulling |
| Geluid | –onbekend | Nee |
| Technische details | ||
| Gevaarlijke goederen | Nee | –onbekend |
| Materiaaldetails | TPR(6020),TPR(4020),FOAM | –onbekend |
| Productmateriaal/-percentage | Thermoplastisch rubber (TPR): 34.55%; Thermoplastisch rubber (TPR): 58.53%; Schuim: 6.92% | –onbekend |
| Eindverpakking | Nee | –onbekend |
| Overhangverpakking | Nee | –onbekend |
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 36,7 kg (81 lbs) | –onbekend |
| Pallethoogte (imperiaal) | 174 cm (68.5") | –onbekend |
| Pallettype (opmerking) | RP | –onbekend |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") | –onbekend |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 144 stuk(s) | –onbekend |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Aerosolindicator | Nee | –onbekend |
| Kunstmateriaal | Nee | –onbekend |
| Chemische stof | Nee | –onbekend |
| Certificaat kinderproduct | Ja | –onbekend |
| Bevat bal | Nee | –onbekend |
| Bevat ballon | Nee | –onbekend |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja | –onbekend |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee | –onbekend |
| Elektrische transformator | Nee | –onbekend |
| Elektronica | Nee | –onbekend |
| Ventilator consumentenindicator | Nee | –onbekend |
| Voedselindicator | Nee | –onbekend |
| Gevaarlijk materiaal | Nee | –onbekend |
| IP-gevoelig | Nee | –onbekend |
| Proposition 65 | Nee | –onbekend |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee | –onbekend |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Nee | –onbekend |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja | –onbekend |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee | –onbekend |
| Testrapporten | Ja | –onbekend |
| Houtcertificaat | Nee | –onbekend |
| Garantie vereist | Nee | –onbekend |
| Introductieseizoenbeschrijving | FALL | –onbekend |
| Schapdatum | 10/1/2020 | –onbekend |
| Land van herkomst (douane) | IN | –onbekend |
| Geschikt voor land | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS | –onbekend |
| Zacht projectiel | Nee | –onbekend |
| Gewicht (imperiaal) | 0,0200 kg (0.0440 lbs) | –onbekend |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 15 cm (5.9") | –onbekend |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 4,45 cm (1.75") | –onbekend |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 16,8 cm (6.62") | –onbekend |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,0290 kg (0.0640 lbs) | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,04 ft³ | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 0,916 m³ | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,032 ft³ | –onbekend |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 18 cm (7.1") | –onbekend |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 25,4 cm (10") | –onbekend |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 16 cm (6.3") | –onbekend |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 0,34 kg (0.75 lbs) | –onbekend |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,259 ft³ | –onbekend |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 0,224 kg (0.494 lbs) | –onbekend |
| Volume omdoos (SAP) | 0,007 m³ | –onbekend |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,259 ft³ | –onbekend |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON | –onbekend |
| WEEE actief | Nee | –onbekend |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 190g', 'en-us': 'Outer Carton: 190g'} | –onbekend |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | Zak: 67.44g | –onbekend |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 14.64g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 14.64g'} | –onbekend |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee | –onbekend |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") | –onbekend |
| Leveranciersinformatie | ||
| Talen op verpakking | Frans, Engels, GER, Spaans | Engels, Frans, Duits, Spaans, GER |
| Type commerciële eenheid | –onbekend | Klant enkele eenheid |
| Verpakking | ||
| Assortiment van producten | Nee | –onbekend |
| Breedte verpakking | 149,9 mm | 174,6 mm |
| Diepte verpakking | 44,5 mm | 33,3 mm |
| Hoogte verpakking | 168,3 mm | 219,1 mm |
| Gewicht verpakking | 29 g | 55 g |
| Verpakkingsvolume | 1121000 cm³ | –onbekend |
| Aantal per verpakking | –onbekend | 50 stuk(s) |
| Type verpakking | –onbekend | Blister |
| Verpakkingsinhoud | –onbekend | Inhoud: 50 darts. |
| Logistieke gegevens | ||
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 288 stuk(s) | 144 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 180,3 mm | 135 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 254 mm | 376 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 160 mm | 182 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 340 g | 960 g |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 7000 cm³ | 9238320 cm³ |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) | 8 stuk(s) |
| Netto gewicht kartonnen doos | 224 g | 440 g |
| Nettogewicht pallet | 64,6 kg | –onbekend |
| Pallet brutolengte | 120 cm | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 174 cm | 178,8 cm |
| Pallet brutogewicht | 89,6 kg | –onbekend |
| Lagen per pallet | 16 stuk(s) | 8 stuk(s) |
| Producten per pallet | 2304 stuk(s) | 1152 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 144 stuk(s) | 144 stuk(s) |
| Verpakkingsgewicht | –onbekend | 520 g |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | –onbekend | 05010996211392 |
| Master (buitenste) doos verzendeenheid | –onbekend | Ja |
| Pallet brutobreedte | –onbekend | 80 cm |
| Pallet bruto-inhoud | –onbekend | 1716480000 dm³ |
| Pallet verzendeenheid | –onbekend | Nee |
| Aantal dozen per palletlaag | –onbekend | 18 stuk(s) |
| Douane productcode (TARIC) | –onbekend | 9503008190 |
| Veiligheidswaarschuwing | ||
| EU TSD-waarschuwing | –onbekend | Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijen vereist | –onbekend | Nee |
| Batterijen inbegrepen | –onbekend | Nee |
| Overige specificaties | ||
| Leclerc Codelec | –onbekend | 731172015 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).