Nintendo Switch OLED Blauw Rood
vanaf € 249,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Nedgame.nl
Bekijk prijzenvanaf € 249,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Nedgame.nl
Bekijk prijzenvanaf € 586,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 249,00 | vanaf € 586,00 |
| Winkels | 3 · Nedgame.nl | 3 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Controllers | ||
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal | Analoog |
| Consoles | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Wifi | Ja | Ja |
| Gaming controle functie toetsen | Home-knop, Aan knop | D-pad, Menuknop, View button |
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 64 GB | 512 GB |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 242 mm | 289 mm |
| Hoogte | 102 mm | 50 mm |
| Diepte | 13,9 mm | 113 mm |
| Gewicht | 1,12 kg | 639 g |
| Prestatie | ||
| Platform | Nintendo Switch | ASUS ROG Ally |
| Processormodel | NVIDIA Custom Tegra | AMD Ryzen Z2 A |
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| SSD-vormfactor | –onbekend | M.2 |
| Processor architectuur | –onbekend | AMD Zen 2 |
| Frequentie van processor | –onbekend | 2800 MHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | –onbekend | 3,8 GHz |
| Aantal processorkernen | –onbekend | 4 |
| Processor aantal threads | –onbekend | 8 |
| Grafische processor | –onbekend | AMD Radeon Graphics |
| Intern geheugen | –onbekend | 16000 MB |
| Intern geheugentype | –onbekend | LPDDR5 |
| Vingerafdruklezer | –onbekend | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | –onbekend | Windows |
| Operating systeem versie | –onbekend | 11 Home |
| Design | ||
| Kleur van het product | Blauw, Rood | Wit |
| Analoge duim-sticks | Ja | Ja |
| Volumeregeling | Knoppen | Knoppen |
| Schouder knopen | –onbekend | Ja |
| Aantal knoppen | –onbekend | 17 |
| Kleurnaam | –onbekend | White |
| Beeldscherm | ||
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") | 17,8 cm (7") |
| Beeldscherm | OLED | LED |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Resolutie | 1280 x 720 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Touch technologie | Multi-touch | Multi-touch |
| Touch screen type | Capacitief | –onbekend |
| Helderheid | –onbekend | 500 cd/m² |
| Beeldverhouding | –onbekend | 16:9 |
| Soort paneel | –onbekend | IPS-Level |
| Maximale refresh snelheid | –onbekend | 120 Hz |
| Opslagmedia | ||
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | –onbekend |
| Opslagmedia-type | –onbekend | SSD |
| SSD interfaces | –onbekend | PCI Express 4.0 |
| Netwerk | ||
| Bluetooth-versie | 4.1 | 5.2 |
| Poorten & interfaces | ||
| HDMI | Ja | –onbekend |
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| USB-versie | –onbekend | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB-aansluitingen | –onbekend | 2 |
| Multimedia | ||
| Ingebouwde camera | Nee | Nee |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 2 |
| Ingebouwde microfoon | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Levensduur accu/batterij | 9 uur | –onbekend |
| Oplaadtijd | 3 uur | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 2,5 W | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 14 W | 65 W |
| Type stroombron | –onbekend | Batterij |
| Type batterij | –onbekend | Ingebouwd |
| Aantal batterijcellen | –onbekend | 4 |
| Batterijcapaciteit | –onbekend | 60 Wh |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | –onbekend | 65 W |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Video game meegeleverd | Nee | Nee |
| Inclusief AC-adapter | Ja | Nee |
| Inclusief acculader | Ja | –onbekend |
| Gebruikershandleiding | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde software | –onbekend | Xbox Game Pass Ultimate 3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 210 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 100 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 260 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 1,42 kg | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Land van herkomst | China | –onbekend |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 95045000 | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4310 mAh | –onbekend |
| Technische details | ||
| Introductie jaar | –onbekend | 2025 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).