Epson Workforce ES-580W feedscanner
vanaf € 369,94
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 369,94
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 365,00
Bij 5 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Epson Workforce ES-580W feedscanner
|
Epson EcoTank ET-3950 all-in-one printer
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 369,94 | vanaf € 365,00 |
| Winkels | 4 · Joybuy | 5 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Docks & hubs | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64 | –onbekend |
| Printers | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | A4 |
| Maximale resolutie | –onbekend | 4800 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | –onbekend | Inkjet |
| Markt positionering | –onbekend | Thuis & kantoor |
| Totaal aantal invoerladen | –onbekend | 1 |
| Lampen & lichtbronnen | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 296 mm | 375 mm |
| Hoogte | 167 mm | 240 mm |
| Diepte | 169 mm | 347 mm |
| Gewicht | 3,7 kg | 7,2 kg |
| Scannen | ||
| Maximum scanformaat | 215,9 x 6096 mm | –onbekend |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Kleurenscans | Ja | –onbekend |
| Duplex scannen | Ja | Nee |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit | –onbekend |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit | –onbekend |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 35 ppm | –onbekend |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 35 ppm | –onbekend |
| Scannen | –onbekend | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | –onbekend | CIS |
| Ondersteunde documentformaten | –onbekend | |
| Design | ||
| Soort scanner | Paginascanner | Flatbed scanner |
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Beeldscherm | LCD | LCD |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | –onbekend | 6,1 cm (2.4") |
| Soort bediening | –onbekend | Knoppen |
| Kleurenscherm | –onbekend | Ja |
| Prestatie | ||
| Type beeldsensor | CIS | –onbekend |
| Lichtbron | ReadyScan LED | –onbekend |
| Scan bestandsformaten | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF | –onbekend |
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 4000 pagina's | –onbekend |
| Scan naar | E-mail, FTP, Software, Network folder, USB | –onbekend |
| Scanner-drivers | ISIS, TWAIN, SANE, WIA, ICA | –onbekend |
| Ultrasone sensor | Ja | –onbekend |
| Invoercapaciteit | ||
| Standaard invoercapaciteit | 100 vel | –onbekend |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 200 vel | 30 vel |
| Papier | ||
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Plastic kaart, Post Card(JPN) | –onbekend |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Letter | Ja | –onbekend |
| Legaal | Ja | –onbekend |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 27 - 413 g/m² | –onbekend |
| Scanformaat documentinvoer (min) | 50,8 x 50,8 mm | –onbekend |
| Papierlade mediatypen | –onbekend | Normaal papier |
| Afmetingen enveloppen | –onbekend | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | –onbekend | 10x15,13x18 cm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | –onbekend | 10x15, 13x18 |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | –onbekend |
| Direct printen | –onbekend | Ja |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | –onbekend | Ja |
| Wi-Fi Direct | –onbekend | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | –onbekend | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | –onbekend | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Energie | ||
| Soort voeding | AC | –onbekend |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W | –onbekend |
| Stroomverbruik (in standby) | 6,9 W | –onbekend |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W | 0,1 W |
| Ingangsspanning | 100 - 240 V | –onbekend |
| Slaapstand | 1,4 W | 0,6 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | –onbekend | 15 W |
| Stroomverbruik (gereed) | –onbekend | 6,9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | –onbekend | 0,09 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| Verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | –onbekend |
| Breedte verpakking | 267 mm | 512 mm |
| Diepte verpakking | 370 mm | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 325 mm | 322 mm |
| Gewicht verpakking | 4,93 kg | 10,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde kabels | AC | AC |
| Inclusief AC-adapter | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde drivers | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde software | Epson ScanSmart | –onbekend |
| Cartridge(s) meegeleverd | –onbekend | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | –onbekend | 15100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | –onbekend | 5500 pagina's |
| Minimale systeemeisen | ||
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit) | –onbekend |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | –onbekend | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | –onbekend |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 60 °C | –onbekend |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent | –onbekend |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 85 procent | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Outputresolutie dpi-instellingen | 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi | –onbekend |
| Minimale scanformaat | 50.8 mm x 50.8 mm | –onbekend |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Aantal gebruikers | –onbekend | 4 gebruiker(s) |
| Ondersteunde gewicht(en) media | –onbekend | 64 - 300 g/m² |
| Logistieke gegevens | ||
| Producten per pallet | 48 stuk(s) | –onbekend |
| Land van herkomst | Indonesië | –onbekend |
| Pallet brutogewicht | 0 g | –onbekend |
| Producten per pallet (UK) | 60 stuk(s) | –onbekend |
| Palletgewicht (UK) | 0 g | –onbekend |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 | –onbekend |
| Printsnelheid | ||
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | –onbekend | Auto |
| Printen | –onbekend | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | –onbekend | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | –onbekend | 23 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | –onbekend | 18 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | –onbekend | 9 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 7 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | –onbekend | 5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | –onbekend | 8,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | –onbekend | 13,5 s |
| Bovenste afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | –onbekend | 0 mm |
| Afdrukbereik | –onbekend | 3 mm |
| Printen zonder witranden | –onbekend | Ja |
| Faxen | ||
| Faxen | –onbekend | Nee |
| Kenmerken | ||
| Duplex functies | –onbekend | Printen |
| Aantal printcartridges | –onbekend | 4 |
| Printkleuren | –onbekend | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking | –onbekend | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totale invoercapaciteit | –onbekend | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | –onbekend | 30 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | –onbekend | Ja |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).