Philips Sonicare 5300 Series HX7101/02 Zwart
vanaf € 63,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 21 november 2026
vanaf € 63,00
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 80,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Philips Sonicare 5300 Series HX7101/02 Zwart
|
Philips Sonicare 6100 Series HX7400/01 Wit
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 63,00 | vanaf € 80,00 |
| Winkels | 4 · Coolblue | 3 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Wassen & drogen | ||
| AC-ingangsspanning | 100-240 V | 100-240 V |
| Scheerapparaten & scheermessen | ||
| Stroombron | Batterij | Batterij |
| Tondeuses & trimmers | ||
| Type batterij | Ingebouwde accu | Ingebouwde accu |
| Tandenborstels & mondverzorging | ||
| Bedoeld voor | Volwassene | Volwassene |
| Aantal tandenpoetsmodi | 1 | 2 |
| Tandenborstel modi | Dagelijkse verzorging | Delicaat |
| Timer | BrushPacer and Smartimer | BrushPacer and Smartimer |
| Batterij-indicator | Ja | Ja |
| Type tandenborstel | Sonische tandenborstel | Sonische tandenborstel |
| Mobiele appondersteuning | –onbekend | Nee |
| Kenmerken | ||
| Aanpasbare snelheid | Ja | Ja |
| Aantal snelheden | 3 | 3 |
| Geïntegreerde timer | Ja | Ja |
| Modi voor timerduur | 2 min | 2 min, 4 x 30 sec |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) | 62000 bewegingen per minuut | 62000 bewegingen per minuut |
| Druksensor | Ja | Ja |
| Kleur van het product | Zwart | Wit |
| Kleur handvat | Zwart | –onbekend |
| Borstelvorm | Ovaal | –onbekend |
| Handvat eigenschappen | Ergonomisch | Ergonomisch |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Indicatie vervangen borstel | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| Accu gestuurd | Ja | Ja |
| Levensduur accu/batterij | 504 uur | 504 uur |
| Batterij bijna leeg-indicatie | Ja | –onbekend |
| Oplaadstation | –onbekend | Ja |
| Oplaadbaar | –onbekend | Ja |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | 2 jaar |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 176 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 237 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 64 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 440 g | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal opzetborstels inbegrepen | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Reisetui | Ja | –onbekend |
| Inbegrepen opzetborstels | 1 W Optimal White | 1 S2 Sensitive |
| Aantal laders | 1 | 1 |
| Oplader | –onbekend | Ja |
| USB oplader inclusief | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Oplaadbare batterij | Ja | Ja |
| Technische details | ||
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) | 21 days | 21 days |
| Smartimer | None | None |
| Poetsstand "Cleaning" | For exceptional everyday cleaning | For exceptional everyday cleaning |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop | Ja | Ja |
| Drukfeedback | Vibration and pulsing sound | Light ring illuminates purple; Vibration and pulsing sound |
| Vervangingsherinnering | The brush head replacement reminder lets you know when to replace your brush head | BrushSync lets you know when to replace your brush head |
| Poetsstand "Sensitive" | –onbekend | For sensitive teeth and gums |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).