Philips Sonicare 6100 Series HX7400/01 Wit
vanaf € 80,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 21 november 2026
vanaf € 80,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 22,99
Bij 4 webshops, goedkoopst bij Conrad
Bekijk prijzen
Philips Sonicare 6100 Series HX7400/01 Wit
|
Oral-B Vitality Pro D103 Hangable 427063 Elektrische tandenborstel Zwart
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 80,00 | vanaf € 22,99 |
| Winkels | 3 · Coolblue | 4 · Conrad |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Wassen & drogen | ||
| AC-ingangsspanning | 100-240 V | –onbekend |
| Scheerapparaten & scheermessen | ||
| Stroombron | Batterij | –onbekend |
| Tondeuses & trimmers | ||
| Type batterij | Ingebouwde accu | –onbekend |
| Tandenborstels & mondverzorging | ||
| Bedoeld voor | Volwassene | –onbekend |
| Aantal tandenpoetsmodi | 2 | –onbekend |
| Tandenborstel modi | Delicaat | –onbekend |
| Timer | BrushPacer and Smartimer | –onbekend |
| Mobiele appondersteuning | Nee | –onbekend |
| Batterij-indicator | Ja | –onbekend |
| Type tandenborstel | Sonische tandenborstel | –onbekend |
| Kenmerken | ||
| Aanpasbare snelheid | Ja | –onbekend |
| Aantal snelheden | 3 | –onbekend |
| Geïntegreerde timer | Ja | –onbekend |
| Modi voor timerduur | 2 min, 4 x 30 sec | –onbekend |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) | 62000 bewegingen per minuut | –onbekend |
| Druksensor | Ja | –onbekend |
| Kleur van het product | Wit | –onbekend |
| Indicatie vervangen borstel | Ja | –onbekend |
| Handvat eigenschappen | Ergonomisch | –onbekend |
| Indicatielampje | Ja | –onbekend |
| Energie | ||
| Accu gestuurd | Ja | –onbekend |
| Levensduur accu/batterij | 504 uur | –onbekend |
| Oplaadstation | Ja | –onbekend |
| Oplaadbaar | Ja | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) | –onbekend |
| Aantal opzetborstels inbegrepen | 1 stuk(s) | –onbekend |
| Oplader | Ja | –onbekend |
| Inbegrepen opzetborstels | 1 S2 Sensitive | –onbekend |
| USB oplader inclusief | Ja | –onbekend |
| Aantal laders | 1 | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Oplaadbare batterij | Ja | –onbekend |
| Technische details | ||
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) | 21 days | –onbekend |
| Smartimer | None | –onbekend |
| Poetsstand "Cleaning" | For exceptional everyday cleaning | –onbekend |
| Poetsstand "Sensitive" | For sensitive teeth and gums | –onbekend |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop | Ja | –onbekend |
| Drukfeedback | Light ring illuminates purple; Vibration and pulsing sound | –onbekend |
| Vervangingsherinnering | BrushSync lets you know when to replace your brush head | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).