Nerf Elite 2.0 Dart Refill Pack â 20 Stuks
vanaf € 4,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzenBijgewerkt op 16 november 2026
vanaf € 4,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Brandsaver
Bekijk prijzen
vanaf € 36,99
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Lidl
Bekijk prijzen
Nerf Elite 2.0 Dart Refill Pack â 20 Stuks
|
JADA Bestuurbare Star Wars AT-RT
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 4,99 | vanaf € 36,99 |
| Winkels | 3 · Brandsaver | 3 · Lidl |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Speelgoed | ||
| Leeftijd vanaf | 8 jaar | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Gewicht | 20 g | –onbekend |
| Kenmerken | ||
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar | –onbekend |
| Voorgesteld geslacht | Jongen/meisje | –onbekend |
| Materiaal | Schuim | Kunststof |
| Montage vereist | Nee | –onbekend |
| Jaar | 2020 | –onbekend |
| Land van herkomst | Indië | –onbekend |
| Technische details | ||
| Gevaarlijke goederen | Nee | –onbekend |
| Materiaaldetails | TPR(6020),TPR(4020),FOAM | –onbekend |
| Productmateriaal/-percentage | Thermoplastisch rubber (TPR): 34.55%; Thermoplastisch rubber (TPR): 58.53%; Schuim: 6.92% | –onbekend |
| Eindverpakking | Nee | –onbekend |
| Overhangverpakking | Nee | –onbekend |
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 36,7 kg (81 lbs) | –onbekend |
| Pallethoogte (imperiaal) | 174 cm (68.5") | –onbekend |
| Pallettype (opmerking) | RP | –onbekend |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") | –onbekend |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 144 stuk(s) | –onbekend |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 72 stuk(s) | –onbekend |
| Aerosolindicator | Nee | –onbekend |
| Kunstmateriaal | Nee | –onbekend |
| Chemische stof | Nee | –onbekend |
| Certificaat kinderproduct | Ja | –onbekend |
| Bevat bal | Nee | –onbekend |
| Bevat ballon | Nee | –onbekend |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja | –onbekend |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee | –onbekend |
| Elektrische transformator | Nee | –onbekend |
| Elektronica | Nee | –onbekend |
| Ventilator consumentenindicator | Nee | –onbekend |
| Voedselindicator | Nee | –onbekend |
| Gevaarlijk materiaal | Nee | –onbekend |
| IP-gevoelig | Nee | –onbekend |
| Proposition 65 | Nee | –onbekend |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee | –onbekend |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Nee | –onbekend |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja | –onbekend |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee | –onbekend |
| Testrapporten | Ja | –onbekend |
| Houtcertificaat | Nee | –onbekend |
| Garantie vereist | Nee | –onbekend |
| Introductieseizoenbeschrijving | FALL | –onbekend |
| Schapdatum | 10/1/2020 | –onbekend |
| Land van herkomst (douane) | IN | –onbekend |
| Geschikt voor land | UNIVERSAL FOR EUROPE REGIONS | –onbekend |
| Zacht projectiel | Nee | –onbekend |
| Gewicht (imperiaal) | 0,0200 kg (0.0440 lbs) | –onbekend |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 15 cm (5.9") | –onbekend |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 4,45 cm (1.75") | –onbekend |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 16,8 cm (6.62") | –onbekend |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,0290 kg (0.0640 lbs) | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,04 ft³ | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 0,916 m³ | –onbekend |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,032 ft³ | –onbekend |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 18 cm (7.1") | –onbekend |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 25,4 cm (10") | –onbekend |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 16 cm (6.3") | –onbekend |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 0,34 kg (0.75 lbs) | –onbekend |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,259 ft³ | –onbekend |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 0,224 kg (0.494 lbs) | –onbekend |
| Volume omdoos (SAP) | 0,007 m³ | –onbekend |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,259 ft³ | –onbekend |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON | –onbekend |
| WEEE actief | Nee | –onbekend |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 190g', 'en-us': 'Outer Carton: 190g'} | –onbekend |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | Zak: 67.44g | –onbekend |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 14.64g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 14.64g'} | –onbekend |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee | –onbekend |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") | –onbekend |
| Leveranciersinformatie | ||
| Talen op verpakking | Frans, Engels, GER, Spaans | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Assortiment van producten | Nee | –onbekend |
| Breedte verpakking | 149,9 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 44,5 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 168,3 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 29 g | –onbekend |
| Verpakkingsvolume | 1121000 cm³ | –onbekend |
| Logistieke gegevens | ||
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 288 stuk(s) | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 180,3 mm | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 254 mm | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 160 mm | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 340 g | –onbekend |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 7000 cm³ | –onbekend |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) | –onbekend |
| Netto gewicht kartonnen doos | 224 g | –onbekend |
| Nettogewicht pallet | 64,6 kg | –onbekend |
| Pallet brutolengte | 120 cm | –onbekend |
| Pallet brutohoogte | 174 cm | –onbekend |
| Pallet brutogewicht | 89,6 kg | –onbekend |
| Lagen per pallet | 16 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per pallet | 2304 stuk(s) | –onbekend |
| Producten per palletlaag | 144 stuk(s) | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).